कर्नाटक का अवलोकन (Karnataka Overview)
| विशेषता (Feature) | विवरण (Details) |
|---|---|
| स्थापना वर्ष (Establishment Year) | 1 नवंबर, 1956, मैसूर राज्य के रूप में (कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण से बना)। |
| नाम परिवर्तन (Renamed) | राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर कर्नाटक 1 नवंबर, 1973 को किया गया। |
| राजधानी (Capital City) | बेंगलुरु (जिसे बैंगलोर के नाम से भी जाना जाता है)। |
| सीमाएँ (Borders - पड़ोसी राज्य) | उत्तर और उत्तर-पश्चिम: महाराष्ट्र, गोवा |
| | पश्चिम: अरब सागर |
| | दक्षिण: केरल, तमिलनाडु |
| | पूर्व: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
जनसांख्यिकी (Demographics - 2011 की जनगणना पर आधारित)
| विशेषता (Feature) | विवरण (Details) |
|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | लगभग 6.11 करोड़ (61.1 मिलियन)। |
| आधिकारिक भाषा (Official Language) | कन्नड़ (जनसंख्या का लगभग 66.46% द्वारा बोली जाती है)। |
| प्रमुख अल्पसंख्यक भाषाएँ (Major Minority Languages) | उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, तुलु, कोंकणी, मलयालम, आदि। |
| प्रमुख धर्म (वर्तमान में) (Major Religions) | हिंदू धर्म (लगभग 84.00%) |
| | इस्लाम (लगभग 12.92%) |
| | ईसाई धर्म (लगभग 1.87%) |
| | अन्य में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, आदि शामिल हैं। |
राजनीतिक इतिहास (Political History)
राष्ट्रपति शासन (President's Rule Imposed)
1956 में गठन के बाद से कर्नाटक राज्य (पहले मैसूर राज्य) में 6 बार राष्ट्रपति शासन (जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग करके सीधे नियंत्रण लेती है) लगाया गया है।
| क्र. सं. (Sl. No.) | आरंभ तिथि (Start Date) | समाप्ति तिथि (End Date) |
|---|---|---|
| 1 | 19 मार्च, 1971 | 20 मार्च, 1972 |
| 2 | 31 दिसंबर, 1977 | 28 फरवरी, 1978 |
| 3 | 21 अप्रैल, 1989 | 30 नवंबर, 1989 |
| 4 | 10 अक्टूबर, 1990 | 17 अक्टूबर, 1990 |
| 5 | 8 अक्टूबर, 2007 | 12 नवंबर, 2007 |
| 6 | 20 नवंबर, 2007 | 29 मई, 2008 |
कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Ministers of Karnataka - 1956 के बाद)
नीचे एकीकृत राज्य के मुख्यमंत्रियों की आंशिक सूची दी गई है, जो 1 नवंबर, 1956 को मैसूर राज्य के गठन से शुरू होती है।
| क्र. सं. (Sl. No.) | नाम (Name) | पदभार ग्रहण (Date Joined) | पदभार छोड़ा (Date Left) |
|---|---|---|---|
| 1 | एस. निजलिंगप्पा | 1 नवंबर, 1956 | 16 मई, 1958 |
| 2 | बी. डी. जत्ती | 16 मई, 1958 | 9 मार्च, 1962 |
| 3 | एस. आर. कांथी | 14 मार्च, 1962 | 20 जून, 1962 |
| 4 | एस. निजलिंगप्पा | 21 जून, 1962 | 28 मई, 1968 |
| 5 | वीरेंद्र पाटिल | 29 मई, 1968 | 18 मार्च, 1971 |
| – | राष्ट्रपति शासन | 19 मार्च, 1971 | 20 मार्च, 1972 |
| 6 | डी. देवराज अर्स | 20 मार्च, 1972 | 31 दिसंबर, 1977 |
| – | राष्ट्रपति शासन | 31 दिसंबर, 1977 | 28 फरवरी, 1978 |
| 7 | डी. देवराज अर्स | 28 फरवरी, 1978 | 7 जनवरी, 1980 |
| 8 | आर. गुंडू राव | 12 जनवरी, 1980 | 6 जनवरी, 1983 |
| 9 | रामकृष्ण हेगड़े | 10 जनवरी, 1983 | 29 दिसंबर, 1984 |
| ... | कई अन्य मुख्यमंत्री | ... | ... |
| 37 | बी. एस. येदियुरप्पा | 26 जुलाई, 2019 | 28 जुलाई, 2021 |
| 38 | बसवराज बोम्मई | 28 जुलाई, 2021 | 13 मई, 2023 |
| 39 | सिद्धारमैया | 20 मई, 2023 | वर्तमान मुख्यमंत्री |
प्रसिद्ध स्थान और उत्पाद (Famous Places and Products)
प्रसिद्ध स्थान (Famous Places)
| श्रेणी (Category) | प्रसिद्ध स्थान (Famous Place) | पहचान/मान्यता (Recognition) |
|---|---|---|
| विरासत/ऐतिहासिक | हम्पी (Hampi) | यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (विजयनगर साम्राज्य के खंडहर)। |
| | मैसूर महल (Mysuru Palace) | विश्व स्तर पर सबसे सुंदर और रोशनी वाले महलों में से एक (97,000 बल्बों से रोशनी)। |
| | गोल गुम्बज (बीजापुर) | रोम के सेंट पीटर बेसिलिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद। |
| प्राकृतिक/दर्शनीय | जोग जलप्रपात (Jog Falls) | भारत का दूसरा सबसे ऊँचा सीधा गिरने वाला झरना। |
| | पश्चिमी घाट (Western Ghats) | यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट)। |
| | कूर्ग (कोडागु) | 'भारत का स्कॉटलैंड' के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन। |
| आधुनिक/शहरी | बेंगलुरु | "भारत की सिलिकॉन वैली" (एक प्रमुख वैश्विक आईटी/प्रौद्योगिकी केंद्र)। |
| वन्यजीव | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (Bandipur National Park) | प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य और वन्यजीव स्थल। |
प्रसिद्ध उत्पाद (Famous Products)
| उत्पाद (Product) | महत्व/पहचान (Significance/Recognition) |
|---|---|
| कॉफी | कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के उत्पादन का लगभग 70% है (चिकमंगलूर, कूर्ग)। |
| मैसूर सिल्क | अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाली सिल्क साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध, जिसका उत्पादन कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (KSIC) द्वारा किया जाता है। |
| मैसूर चंदन उत्पाद | मैसूर सैंडल सोप और चंदन का तेल जैसे उत्पाद अपनी अनूठी सुगंध और गुणवत्ता के लिए वैश्विक पहचान रखते हैं। |
| सॉफ्टवेयर/आईटी | कर्नाटक, विशेष रूप से बेंगलुरु, भारत से आईटी/सॉफ्टवेयर निर्यात का वैश्विक केंद्र है। |
| धारवाड़ पेड़ा | धारवाड़ से उत्पन्न एक लोकप्रिय मिठाई, जो पूरे भारत में जानी जाती है।